Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
アクロマートレンズ(ダブレット)
VIS 0°およびVIS-NIRコーティングされたアクロマートも利用可能
軸上の球面収差と色収差を補正
カスタムアクロマートレンズもご用意
支払い :
T/T Payment, Western Union出荷港 :
Fuzhou China製品の起源 :
China精密光学ガラス色消しレンズ(ダブレット)
アクロマートレンズ(ダブレット) 正の低屈折率クラウンガラスレンズと負の高屈折率フリントガラスレンズを接合した構造です。これらのレンズは、2つの十分に離れた波長(通常はスペクトルの青と赤の領域)における色収差を打ち消すように選択されています。これらの2つの波長における焦点距離は一定で、可視波長域全体にわたる焦点距離の変動は実質的に排除されます。よく使用される用途の一つは、レーザービームの回折限界集光です。負のアクロマートは、色収差を排除する必要がある場合によく使用されます。設計波長における色収差の低減に加え、球面収差とコマ収差も大幅に低減されます。
仕様
材料: | 低屈折率クラウンガラス 高屈折率フリントガラス CDGM、Schott、Ohara など |
寸法公差: | ±0.1mm(標準)、±0.01mm(高精度) |
中心厚さ許容差: | ±0.1mm(標準)、±0.05mm(高精度) |
近軸焦点距離: | ±2% |
表面品質: | 60/40(標準)、20/10(高精度) |
クリアーアパーチャー: | 85%以上 |
表面図: | λ/2(標準)、λ/4(高精度) @633nm |
中心: | 3分角 |
ベベル: | <0.25mm×45° |
コーティング: | 必要に応じて |
球面レンズに関する注意:
a. Schott、Ohara、Hoya、または中国のCDGM、Heraeus、CorningのUVFSなどの他の光学ガラス材料、ゲルマニウム、シリコン、ZnSe、ZnS、CaF2、サファイアもリクエストに応じて入手可能です。
b. ご要望に応じて、直径 1.0 ~ 300 mm までの任意のサイズの球面レンズをカスタムメイドで製作いたします。
ワンストップサービス ビジョンオプティクス-レーザー光学-医療光学-5G光通信-軍事光学機器。
標準サイズ
材料 | N-BK7とN-SF5 | |||||||
商品番号 | Φ(mm) | f(mm) | R(mm) | R(mm) | R(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
ALP001 | 6 | 15 | 8.831 | -6.55 | -19.77 | 2.71 | 1 | 13.07 |
ALP002 | 6 | 20 | 12.36 | -8.51 | -24.38 | 2.6 | 1 | 18.29 |
ALP003 | 6 | 25 | 15.7 | -10.67 | -29.99 | 2.3 | 1 | 23.46 |
ALP004 | 6 | 30 | 18.88 | -12.94 | -36.48 | 1.9 | 1 | 28.69 |
ALP005 | 8 | 25 | 15.6 | -10.81 | -30.48 | 2.9 | 1 | 23.13 |
ALP006 | 8 | 30 | 18.88 | -12.88 | -36.22 | 2.7 | 1 | 28.28 |
ALP101 | 10 | 20 | 12.32 | -9.02 | -25.23 | 3.8 | 1 | 17.63 |
ALP102 | 12 | 25 | 15.35 | -11.35 | -31.92 | 4.2 | 1.3 | 22.29 |
ALP103 | 12.7 | 30 | 18.54 | -13.49 | -37.84 | 4 | 1.3 | 27.36 |
ALP104 | 12.7 | 40 | 25.23 | -17.54 | -48.75 | 3.4 | 1.3 | 37.78 |
ALP105 | 12.7 | 50 | 31.26 | -21.93 | -62.37 | 3.1 | 1.3 | 47.99 |
ALP106 | 12.7 | 60 | 37.33 | -26.42 | -75.86 | 2.8 | 1.3 | 58.13 |
ALP107 | 12.7 | 75 | 46.77 | -32.96 | -94.62 | 2.6 | 1.3 | 73.23 |
ALP108 | 13 | 40.5 | 25.41 | -18.07 | -50.47 | 3 | 1.3 | 38.48 |
ALP109 | 14 | 44 | 27.54 | -19.54 | -54.95 | 3.3 | 1.3 | 41.83 |
ALP110 | 18 | 40 | 24.27 | -18.37 | -53.09 | 5.4 | 1.5 | 36.51 |
ALP111 | 18 | 50 | 31.69 | -22 | -60.57 | 4.8 | 1.5 | 46.99 |
ALP112 | 18 | 60 | 37.84 | -26.49 | -73.79 | 4.1 | 1.5 | 57.3 |
ALP201 | 25.4 | 60 | 37.33 | -27.16 | -75.86 | 7 | 2 | 55.57 |
ALP202 | 25.4 | 120 | 73.28 | -54.33 | -159.9 | 4.2 | 2 | 117.1 |
ALN101 | 12.7 | -25 | -15.28 | 13.37 | 39.17 | 1.5 | 2.5 | -26.61 |
ALN102 | 12.7 | -30 | -24.72 | 19.1 | 56.1 | 1.5 | 2.5 | -41.56 |
ALN201 | 25.4 | -40 | -29.79 | 26.85 | 82.41 | 2 | 4.3 | -52.66 |
ぜひ読み進めて、最新情報を入手し、購読してください。そして、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
著作権
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. 無断転載を禁じます
. ネットワークサポート
サイトマップ / ブログ / Xml / プライバシーポリシー